Højeste punkt: | 1.965 m |
Laveste punkt: | 850 m |
Højde skiby: | 727 m |
Lifter i alt: | 47 |
Slæbelifter: | 33 |
Stolelift: | 13 |
Kabinebaner: | 1 |
Pister i alt: | 128 km |
Pister:
|
64 km |
Pister:
|
52 km |
Pister:
|
12 km |
Skiruter: | 5 km |
Vejr Altaussee
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort