Hemsedal
NY!
Der er endnu ingen bedømmelser
| Højeste punkt: | 1.457 m |
| Laveste punkt: | 643 m |
| Højde skiby: | 600 m |
| Lifter i alt: | 19 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 6 |
| Slæbelifter: | 13 |
| Pister i alt: | 37 km |
|
Pister:
|
19 km |
|
Pister:
|
11 km |
|
Pister:
|
7 km |
Vejr Hemsedal
| Snehøjde dal: 32 cm | Skilifte åben: 13 / 22 |
| Snehøjde bjerg: 41 cm | Pister åben (i km): 13 / 44,1 |
| Sidste snefald: 09-12-2025 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kunstig sne | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort